Transparente Preise
Kennen Sie Ihre Kosten, bevor Sie mit uns sprechen
Dies sind indikative Marktsätze für dedizierte YSolutions-Teams — wettbewerbsfähig gegenüber westeuropäischen Inhouse-Kosten und solide genug für erfahrene Mitarbeitende, Tooling und Delivery-Management in jedem Projekt. Mit dem Rechner erhalten Sie eine realistische Monatszahl.
Teamkosten berechnen
Rollen hinzufügen, Monatsstunden setzen — die Schätzung aktualisiert sich sofort.
Geschätzte Monatskosten
€9'062
320 h · 2.0 FTE
Durchschnittlicher Stundensatz
€28.32
Dediziertes Team (monatlich)
Geschätzte Jahreskosten
€108'749
4% Mengenrabatt angewendet
Ersparnis vs. Inhouse
64%
€16'058 · im Vergleich zur lokalen Anstellung
Vollzeit-Kapazität, monatlich abgerechnet. Bester Satz.
€6'080
€38.00/Std. · Software
€3'360
€21.00/Std. · Kundenservice
Inhouse-Äquivalent: €25'120
Preisliste
Stundensätze nach Rolle und Erfahrung für dedizierte Teams. Recruiting, Training, Tooling und Delivery-Management sind enthalten.
| Rolle | Servicebereich | junior | mid | senior | lead | Inhouse | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full-Stack-Entwickler | Software | €28.00 | €38.00 | €52.00 | €66.00 | €105 | 64% |
| Frontend-Entwickler | Software | €26.00 | €36.00 | €49.00 | €62.00 | €98.00 | 63% |
| Backend-Entwickler | Software | €29.00 | €39.00 | €54.00 | €68.00 | €110 | 65% |
| Mobile-Entwickler | Software | €29.00 | €40.00 | €55.00 | €69.00 | €112 | 64% |
| QA-Engineer | Software | €24.00 | €33.00 | €44.00 | €56.00 | €88.00 | 63% |
| DevOps- / Cloud-Engineer | Software | €36.00 | €48.00 | €64.00 | €80.00 | €125 | 62% |
| Data Analyst / BI | Software | €30.00 | €41.00 | €55.00 | €70.00 | €108 | 62% |
| Projekt- / Delivery-Manager | Software | €34.00 | €46.00 | €60.00 | €76.00 | €118 | 61% |
| Kundenservice-Mitarbeiter | Kundenservice | €16.00 | €21.00 | €27.00 | €34.00 | €52.00 | 60% |
| Mehrsprachiger Support-Mitarbeiter | Kundenservice | €19.00 | €25.00 | €32.00 | €40.00 | €60.00 | 58% |
| Support Team Lead / QA | Kundenservice | €24.00 | €30.00 | €38.00 | €47.00 | €68.00 | 56% |
| IT-Helpdesk L1 | IT | €19.00 | €24.00 | €30.00 | €37.00 | €58.00 | 59% |
| IT-Support L2 / Systemadministrator | IT | €26.00 | €34.00 | €45.00 | €56.00 | €90.00 | 62% |
| IT-Sicherheit / Compliance | IT | €38.00 | €50.00 | €66.00 | €82.00 | €130 | 62% |
| Back-Office-Sachbearbeiter | Back Office | €15.00 | €19.00 | €25.00 | €31.00 | €48.00 | 60% |
| Finanz- / Buchhaltungssupport | Back Office | €20.00 | €27.00 | €35.00 | €44.00 | €72.00 | 63% |
| Datenerfassung / Dokumentenverarbeitung | Back Office | €13.00 | €16.00 | €21.00 | €26.00 | €42.00 | 62% |
Mengenverpflichtungen
- Listenpreis—
- 2 FTE — 4%ab 320 h
- 4 FTE — 7%ab 640 h
- 8 FTE — 10%ab 1280 h
Was enthalten ist
- Recruiting, Onboarding und Ersatz ohne Zusatzkosten
- Delivery-Management und wöchentliches Reporting
- Standard-Tooling, Sicherheitsbaseline und NDA
- 30 Tage Kündigungsfrist bei dedizierten Teams, keine Exit-Gebühr
Sie möchten ein verbindliches Angebot?
Buchen Sie eine kostenlose 30-minütige Beratung mit einem erfahrenen Spezialisten Ihres Bereichs. Wir definieren den Umfang und bestätigen den exakten Preis — kostenlos und unverbindlich.
Kostenlose Beratung buchenIndikative Sätze in EUR, exkl. MwSt. CHF- und USD-Beträge werden zu einem Referenzkurs umgerechnet und sind kein Angebot. Der Endpreis wird nach dem Scoping bestätigt.