Prezzi trasparenti
Conosci i costi prima di parlare con noi
Queste sono tariffe di mercato indicative per i team dedicati YSolutions: competitive rispetto al costo interno in Europa occidentale e solide quanto basta per garantire persone esperte, strumenti e gestione della delivery in ogni progetto. Usa il calcolatore per ottenere una cifra mensile realistica.
Stima il costo del tuo team
Aggiungi i ruoli che ti servono, imposta le ore mensili e vedi la stima aggiornarsi subito.
Costo mensile stimato
€9'062
320 h · 2.0 FTE
Tariffa oraria media
€28.32
Team dedicato (mensile)
Costo annuo stimato
€108'749
4% sconto volume applicato
Risparmio vs interno
64%
€16'058 · rispetto ad assumere localmente
Capacità dedicata a tempo pieno, fatturata mensilmente. Tariffa migliore.
€6'080
€38.00/h · Software
€3'360
€21.00/h · Servizio clienti
Equivalente interno: €25'120
Listino tariffe
Tariffe orarie per ruolo e seniority per team dedicati. Selezione, formazione, strumenti e gestione della delivery sono inclusi.
| Ruolo | Area di servizio | junior | mid | senior | lead | Interno | Risparmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sviluppatore full-stack | Software | €28.00 | €38.00 | €52.00 | €66.00 | €105 | 64% |
| Sviluppatore frontend | Software | €26.00 | €36.00 | €49.00 | €62.00 | €98.00 | 63% |
| Sviluppatore backend | Software | €29.00 | €39.00 | €54.00 | €68.00 | €110 | 65% |
| Sviluppatore mobile | Software | €29.00 | €40.00 | €55.00 | €69.00 | €112 | 64% |
| QA engineer | Software | €24.00 | €33.00 | €44.00 | €56.00 | €88.00 | 63% |
| DevOps / Cloud engineer | Software | €36.00 | €48.00 | €64.00 | €80.00 | €125 | 62% |
| Data analyst / BI | Software | €30.00 | €41.00 | €55.00 | €70.00 | €108 | 62% |
| Project / delivery manager | Software | €34.00 | €46.00 | €60.00 | €76.00 | €118 | 61% |
| Operatore servizio clienti | Servizio clienti | €16.00 | €21.00 | €27.00 | €34.00 | €52.00 | 60% |
| Operatore multilingua | Servizio clienti | €19.00 | €25.00 | €32.00 | €40.00 | €60.00 | 58% |
| Team lead / QA supporto | Servizio clienti | €24.00 | €30.00 | €38.00 | €47.00 | €68.00 | 56% |
| Helpdesk IT L1 | IT | €19.00 | €24.00 | €30.00 | €37.00 | €58.00 | 59% |
| Supporto IT L2 / sysadmin | IT | €26.00 | €34.00 | €45.00 | €56.00 | €90.00 | 62% |
| Sicurezza IT / compliance | IT | €38.00 | €50.00 | €66.00 | €82.00 | €130 | 62% |
| Addetto back office | Back office | €15.00 | €19.00 | €25.00 | €31.00 | €48.00 | 60% |
| Supporto amministrativo e contabile | Back office | €20.00 | €27.00 | €35.00 | €44.00 | €72.00 | 63% |
| Data entry / gestione documenti | Back office | €13.00 | €16.00 | €21.00 | €26.00 | €42.00 | 62% |
Impegni di volume
- prezzo di listino—
- 2 FTE — 4%da 320 h
- 4 FTE — 7%da 640 h
- 8 FTE — 10%da 1280 h
Cosa è incluso
- Selezione, onboarding e sostituzioni senza costi aggiuntivi
- Gestione della delivery e reporting settimanale
- Strumenti standard, baseline di sicurezza e NDA
- Preavviso di 30 giorni sui team dedicati, nessuna penale di uscita
Vuoi un preventivo preciso?
Prenota una consulenza gratuita di 30 minuti con uno specialista senior del tuo settore. Definiamo lo scope e confermiamo il prezzo esatto — gratis e senza impegno.
Prenota una consulenza gratuitaTariffe indicative in EUR, IVA esclusa. Gli importi in CHF e USD sono convertiti a un tasso di riferimento e non costituiscono un preventivo. Il prezzo finale viene confermato dopo l'analisi.